
VACCINAZIONI
Sono attive le prenotazioni presso i deistretti:

| File | Descrizione | Dimensione del File |
|---|---|---|
| 433 kB | ||
| 772 kB | ||
| 1452 kB | ||
| 681 kB | ||
| 692 kB | ||
| 784 kB | ||
| 1308 kB | ||
| 25 kB | ||
| 26 kB | ||
| 104 kB | ||
| 522 kB | ||
| 201 kB |


VACCINAZIONI
Sono attive le prenotazioni presso i deistretti:

| File | Descrizione | Dimensione del File |
|---|---|---|
| 433 kB | ||
| 772 kB | ||
| 1452 kB | ||
| 681 kB | ||
| 692 kB | ||
| 784 kB | ||
| 1308 kB | ||
| 25 kB | ||
| 26 kB | ||
| 104 kB | ||
| 522 kB | ||
| 201 kB |

Regione Campania
Tel: 0825 291111
Fax: 0825 30824
Via degli Imbimbo, 10/12
83100 Avellino
PEC: protocollo@pec.aslavellino.it
Email: protocollogenerale@aslavellino.it
CF/P.IVA 02600160648
